Leírás
Termékleírás
Kólaízű gumicukor
Összetevők
Glükózszirup, Cukor, Zselatin, Dextróz, Étkezési sav: citromsav, Karamellcukor-szirup, Aroma, Fényezőanyagok: fehér és sárga méhviasz, karnaubaviasz
Tápértékre vonatkozó információk
100 g termékben | RI* adagonként (25 g) | |
---|---|---|
Energia: | 1459 kJ/ | |
343 kcal | 4% | |
Zsír: | <0,5 g | <1% |
ebből telített zsírsavak: | 0,1 g | <1% |
Szénhidrát: | 77 g | 7% |
ebből cukrok: | 46 g | 13% |
Fehérje: | 6,9 g | 3 |
Só: | 0,07 g | <1% |
RI* = Referencia beviteli érték naponta | ||
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||
1 csomag 4 adagot tartalmaz |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Elkészítés és tárolás
Tárolás
Száraz, hűvös helyen tárolandó.